undefined


Guia de Medida
MEDIDAS DE Roupas, Biquínis e Maiô
PP | P | M | G | GG | |
---|---|---|---|---|---|
Busto (cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-98 | 98-104 |
Cintura (cm) | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100-110 |
Quadril (cm) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-108 | 108-114 |
Antes de realizar as medidas fique de pé, em posição ereta, com os braços ao lado do corpo, pés unidos e abdómem relaxado.
Busto
Passe a fita métrica pela parte mais larga de suas costas e sobre a parte mais cheia do seu busto.
Cintura
Envolva o abdómem com a fita métrica logo acima do osso do quadril.
Deixe-a justa ao corpo, mas não ao ponto de comprimir sua pele.
Quadril
A fita deve envolver o maior ponto sobre a região glútea, com a fita mantida em plano horizontal, sem presisonar a pele.
MEDIDAS DE MASCULINO E INFANTIL
Infantil
2 Anos | 4 Anos | 6 Anos | 8 Anos | 10 Anos | 12 Anos | 14 Anos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Busto (cm) | 54 | 56 | 61 | 66 | 70 | 75 | 78 |
Cintura (cm) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 66 |
Quadril (cm) | 56 | 61 | 65 | 70 | 76 | 80 | 87 |
Precisa de ajuda com as medidas?
Entre em contato em nossa equipe de atendimento através de e-mail: kikorpoonline@kikorpo.com.br ou entre em contato em nosso WhatsApp: +55 21 99678-5387